關(guān)于我們
公司介紹
發(fā)展歷程
合作伙伴
企業(yè)文化
企業(yè)榮譽(yù)
企業(yè)資質(zhì)
COPYRIGHT ? 淄博火炬能源有限責(zé)任公司 地址:山東省淄博市張店區(qū) 魯ICP備11015780號(hào)-1 官方網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 淄博分公司
產(chǎn)品中心
PRODUCTS
DIN標(biāo)準(zhǔn)“基本系列”
“火炬”牌牽引用鉛酸蓄電池,經(jīng)過(guò)半個(gè)多世紀(jì)的不懈努力和發(fā)展,現(xiàn)可研發(fā)生產(chǎn)國(guó)際普通型、防爆特殊型兩大種類;PzS系列、DB系列、D系列
三大系列百余個(gè)規(guī)格品種的“火炬”牌牽引用鉛酸蓄電池,產(chǎn)品可作為叉車、搬運(yùn)車、井下礦用機(jī)車、地鐵隧道機(jī)車等設(shè)備的直流電源,廣泛應(yīng)用于倉(cāng)儲(chǔ)、物流、隧道地鐵工程、煤礦、礦山、環(huán)保清潔等領(lǐng)域。
淄博火炬能源有限責(zé)任公司連續(xù)被中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)工業(yè)車輛分會(huì)評(píng)選為蓄電池產(chǎn)品唯一優(yōu)秀供應(yīng)商,同時(shí)占據(jù)合力、杭叉、龍工、臺(tái)勵(lì)福、 寶_、中力、寧波力達(dá)、江淮、美科斯、吉鑫祥、合肥搬易通、北京現(xiàn)代、大連叉車、柳工、四川宇強(qiáng)等企業(yè)大多數(shù)配套份額,并多次被上述配套廠評(píng)為優(yōu)秀供應(yīng)商。公司將嚴(yán)格執(zhí)行“產(chǎn)品精益求精、服務(wù)追求完美、過(guò)程嚴(yán)格控制、體系持續(xù)改進(jìn)”的質(zhì)量方針,向用戶提供最優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品,爭(zhēng)做中國(guó)最強(qiáng)最大動(dòng)力電源供應(yīng)商。
電池型號(hào) |
額定容量 (Ah、5hr) |
最大外形尺寸 (mm) |
參考質(zhì)量 |
|||
長(zhǎng) | 寬 | 高 | 總高 | |||
2PzS110 | 110 | 47 | 198 | 339 | 370 | 8.1 |
3PzS165 | 165 | 65 | 11.4 | |||
4PzS220 | 220 | 83 | 14.7 | |||
5PzS275 | 275 | 101 | 18.0 | |||
6PzS330 | 330 | 119 | 21.3 | |||
7PzS385 | 385 | 137 | 24.6 | |||
8Pz440 | 440 | 155 | 27.8 | |||
●9PzS495 | 495 | 173 | 31.7 | |||
●10PzS550 | 550 | 191 | 35.0 | |||
●11PzS605 | 605 | 209 | 38.4 | |||
●12PzS660 | 660 | 227 | 41.7 | |||
2PzS140 | 140 | 47 | 198 | 401 | 432 | 9.7 |
3PzS210 | 210 | 65 | 13.7 | |||
4PzS280 | 280 | 83 | 17.8 | |||
5PzS350 | 350 | 101 | 21.8 | |||
6PzS420 | 420 | 119 | 25.8 | |||
7PzS490 | 490 | 137 | 29.8 | |||
8PzS560 | 560 | 155 | 33.9 | |||
●9PzS630 | 630 | 173 | 38.4 | |||
●10PzS700 | 700 | 191 | 42.5 | |||
●11PzS770 | 770 | 209 | 46.5 | |||
●12PzS840 | 840 | 227 | 50.5 | |||
2PzS160 | 160 | 47 | 198 | 469 | 500 | 11.1 |
3PzS240 | 240 | 65 | 15.8 | |||
4PzS320 | 320 | 83 | 20.4 | |||
5PzS400 | 400 | 101 | 25.0 | |||
6PzS480 | 480 | 119 | 29.7 | |||
7PzS560 | 560 | 137 | 34.3 | |||
●8PzS640 | 640 | 155 | 38.9 | |||
●9PzS720 | 720 | 173 | 44.2 | |||
●10PzS800 | 800 | 191 | 48.8 | |||
●11PzS880 | 880 | 209 | 53.5 | |||
●12PzS960 | 960 | 227 | 58.1 | |||
2PzS180 | 180 | 47 | 198 | 521 | 552 | 12.5 |
3PzS270 | 270 | 65 | 17.6 | |||
4PzS360 | 360 | 83 | 22.8 | |||
5PzS450 | 450 | 101 | 27.9 | |||
6PzS540 | 540 | 119 | 33.0 | |||
●7PzS630 | 630 | 137 | 39.0 | |||
●8PzS720 | 720 | 155 | 44.1 | |||
●9PzS810 | 810 | 173 | 49.2 | |||
●10PzS900 | 900 | 191 | 54.4 | |||
●11PzS990 | 990 | 209 | 59.5 | |||
●12PzS1080 | 1080 | 227 | 64.7 | |||
2PzS200 | 200 | 47 | 198 | 566 | 597 | 13.8 |
3PzS300 | 300 | 65 | 19.4 | |||
4PzS400 | 400 | 83 | 25.1 | |||
5PzS500 | 500 | 101 | 30.8 | |||
6PzS600 | 600 | 119 | 36.4 | |||
●7PzS700 | 700 | 137 | 42.7 | |||
●8PzS800 | 800 | 155 | 48.3 | |||
●9PzS900 | 900 | 173 | 54.0 | |||
●10PzS1000 | 1000 | 191 | 59.7 | |||
●11PzS1100 | 1100 | 209 | 65.4 | |||
●12PzS1200 | 1200 | 227 | 71.0 | |||
2PzS230 | 230 | 47 | 198 | 684 | 715 | 16.3 |
3PzS345 | 345 | 65 | 22.9 | |||
4PzS460 | 460 | 83 | 29.6 | |||
5PzS575 | 575 | 101 | 36.2 | |||
6PzS690 | 690 | 119 | 42.9 | |||
●7PzS805 | 805 | 137 | 50.4 | |||
●8PzS920 | 920 | 155 | 57.0 | |||
●9PzS1035 | 1035 | 173 | 63.6 | |||
●10PzS1150 | 1150 | 191 | 70.3 | |||
●12PzS1265 | 1265 | 209 | 77.0 | |||
●12PzS1380 | 1380 | 227 | 83.6 | |||
2PzS240 | 240 | 47 | 198 | 719 | 750 | 17.0 |
3PzS360 | 360 | 65 | 23.9 | |||
4PzS480 | 480 | 83 | 30.9 | |||
5PzS600 | 600 | 101 | 37.9 | |||
6PzS720 | 720 | 119 | 44.8 | |||
●7PzS840 | 840 | 137 | 52.7 | |||
●8PzS960 | 960 | 155 | 59.5 | |||
●9PzS1080 | 1080 | 173 | 66.5 | |||
●10PzS1200 | 1200 | 191 | 73.4 | |||
●11PzS1320 | 1320 | 209 | 80.4 | |||
●12PzS1440 | 1440 | 227 | 87.4 | |||
注:該系列產(chǎn)品電解液密度為p = ( 1.290±0.005 ) g/cm³ ( 30℃ )。以上所有產(chǎn)品均可使用浮子式注液蓋,浮子高度h=75mm。“●”產(chǎn)品均為四個(gè)極柱。 |